10002 GX255-50-7550514 0 52 1214497236 0 1
10002 GX044-30-4142998 0 52 1214497247 1 0.00841930701072746
10002 GX246-16-5503229 0 52 1214497253 0 1
10002 GX037-06-11625428 0 52 1214497260 1 0.0031586555555558
10002 GX229-14-12863205 0 52 1214497275 0 1
10002 GX228-42-3888699 0 52 1214497281 1 0.00841930701072746
10002 GX008-86-4444840 0 52 1214497296 0 1
10002 GX240-35-2775348 0 52 1214497301 1 0.0163988344071652
10032 GX030-77-6315042 0 54 1214846442 0 1
10032 GX029-35-5894638 1 54 1214846448 1 0.0119881192468859
10032 GX140-98-13566007 0 54 1214846482 0 1
10032 GX266-75-11189217 0 54 1214846532 1 0.00240162628819282
10032 GX024-71-0000000 0 54 1214846543 0 1
10032 GX010-65-7921994 0 54 1214846553 1 0.00137811889937823
10032 GX029-17-16711721 0 54 1214846578 0 1
10032 GX256-43-0740276 2 54 1214846624 1 0.0136292023050293
10035 GX072-27-16566993 0 53 1214851691 1 0.00370129850418619
10035 GX187-61-14052950 0 53 1214851699 0 1
10035 GX046-28-2590531 0 53 1214851722 1 0.0121050330659901
10035 GX026-92-0492427 0 53 1214851740 0 1
10035 GX271-73-0262448 0 53 1214851760 1 0.00279108757203101
10035 GX058-84-15460908 0 53 1214851766 0 1
10035 GX031-29-0590777 0 53 1214851776 1 0.00960272095977389
10035 GX259-93-1304063 0 53 1214851786 0 1
10036 GX253-71-1712302 3 53 1214919978 0 1
10036 GX038-50-12242635 0 53 1214920008 1 0.00655269450534177
10036 GX026-91-0752750 0 53 1214920052 0 1
10036 GX033-48-15177030 2 53 1214920152 1 0.00457731740633636
10036 GX051-80-1956661 2 53 1214920168 0 1
10036 GX004-58-2379388 0 53 1214920179 1 0.00787784586285098
10036 GX030-76-8940205 2 53 1214920201 0 1
10036 GX263-77-2918505 0 53 1214920247 1 0.00885951241812525
10050 GX215-55-6941556 0 52 1215010261 0 1
10050 GX230-65-14427981 0 52 1215010265 1 0.00537623659670292
10050 GX054-01-12862186 0 52 1215010267 0 1
10050 GX054-03-7475558 0 52 1215010269 1 0.00398987983127586
10050 GX012-00-14776414 0 52 1215010273 0 1
10050 GX005-79-12987050 0 52 1215010285 1 0.0367750156613992
10050 GX264-67-3123911 0 52 1215010900 0 1
10050 GX012-24-11313254 0 52 1215010906 1 0.00132536849683004
10056 GX269-54-9167409 0 57 1214502803 0 1
10056 GX239-68-0758843 0 57 1214502813 1 0.023928833150798
10056 GX161-43-7991020 0 57 1214502822 0 1
10056 GX267-77-11931487 0 57 1214502829 1 0.00671748260221875
10056 GX012-07-6597432 1 57 1214502842 0 1
10056 GX266-48-5655204 0 57 1214502854 1 0.00398214840461786
10056 GX106-64-0336730 0 57 1214502861 0 1
10056 GX142-64-2472087 2 57 1214502875 1 0.0506903970754654
10056 GX169-00-10359237 2 57 1214502884 0 1
10056 GX257-67-3786382 0 57 1214502890 1 0.00736168560505746
10056 GX000-03-7721182 0 57 1214502904 0 1
10056 GX004-37-11235977 2 57 1214502930 1 0.0572482685995155
10056 GX207-04-13100446 2 57 1214502943 0 1
10056 GX242-43-14427255 2 57 1214502960 1 0.0971783377719955
10056 GX002-91-6093726 0 57 1214502972 0 1
10056 GX001-20-2991462 1 57 1214502980 1 0.0971783377719955
10066 GX000-08-0055134 0 56 1214493850 0 1
10066 GX194-16-10736442 0 56 1214493870 1 0.00296823950133102
10066 GX233-47-6223554 3 56 1214493944 0 1
10066 GX083-05-15292522 2 56 1214493971 1 0.0278997558913288
10066 GX000-00-0000000 2 56 1214493990 0 1
10066 GX034-19-14634306 0 56 1214494026 1 0.00195891264729771
10066 GX266-44-5485513 0 56 1214494047 0 1
10066 GX005-04-1458789 0 56 1214494074 1 0.00442116911968739
10078 GX235-75-10257969 0 55 1214489850 0 1
10078 GX233-83-5904295 0 55 1214489873 1 0.0681985192792939
10078 GX248-43-12986758 0 55 1214489876 0 1
10078 GX003-53-14330727 0 55 1214489881 1 0.0560957146990043
10078 GX007-00-14502655 0 55 1214489886 0 1
10078 GX241-94-7618747 0 55 1214489958 1 0.0169930414271608
10078 GX270-17-12853433 0 55 1214489965 0 1
10078 GX253-97-12198295 2 55 1214490181 1 0.0169930414271608
10078 GX012-36-1215940 0 55 1214490188 0 1
10078 GX238-48-8178496 0 55 1214490202 1 0.314577826097794
10078 GX254-22-2761308 0 55 1214490449 0 1
10078 GX015-42-0366901 0 55 1214490515 1 0.0560957146990043
10078 GX231-83-7677319 0 55 1214490601 0 1
10078 GX230-30-0044611 0 55 1214490608 1 0.0149526337625177
10078 GX001-04-1725899 0 55 1214490617 0 1
10078 GX238-59-3232972 0 55 1214490636 1 0.314577826097794
10078 GX030-26-13691593 0 55 1214490642 0 1
10078 GX251-43-4591137 0 55 1214490648 1 0.314577826097794
10078 GX043-12-9917871 0 55 1214490689 0 1
10078 GX002-93-11594921 0 55 1214490693 1 0.0410866040709916
10078 GX140-36-3753769 0 55 1214490700 0 1
10078 GX254-43-16248664 0 55 1214490712 1 0.0410866040709916
10078 GX248-40-5127675 0 55 1214490721 0 1
10078 GX136-36-7221018 0 55 1214490730 1 0.0471066553821022
10078 GX251-43-4591137 0 55 1214490648 0 1
10078 GX248-00-8498191 0 55 1214490736 1 0.314577826097794
10078 GX248-00-8498191 0 55 1214490736 0 1
10078 GX240-32-16624593 0 55 1214490749 1 0.0291681612040637
10078 GX000-09-4582602 0 55 1214490799 0 1
10078 GX140-36-3753769 0 55 1214490700 1 1
10078 GX243-73-3610505 0 55 1214490803 0 1
10078 GX230-31-8259197 0 55 1214490821 1 0.314577826097794
10078 GX060-45-2701888 0 55 1214490833 0 1
10078 GX263-71-6210143 0 55 1214490877 1 0.314577826097794
10078 GX247-14-9408784 0 55 1214490883 0 1
10078 GX005-53-7705683 0 55 1214490888 1 0.0327255005340434
10078 GX230-33-9386763 0 55 1214490899 0 1
10078 GX085-71-4070954 0 55 1214490907 1 0.0362231375425378
10078 GX041-11-5718316 0 55 1214490962 0 1
10078 GX230-59-15432355 0 55 1214490986 1 0.0681985192792939
10078 GX015-38-4905626 0 55 1214490996 0 1
10078 GX030-32-15519997 0 55 1214491001 1 0.0560957146990043
10078 GX234-97-9911916 0 55 1214491008 0 1
10078 GX241-72-14359229 0 55 1214491106 1 0.0853328252787582
10078 GX001-01-12437514 0 55 1214491112 0 1
10078 GX056-62-16038786 0 55 1214491115 1 0.0853328252787582
10078 GX136-36-7221018 0 55 1214490730 0 1
10078 GX269-47-0755600 0 55 1214491128 1 0.0195516609085524
10078 GX266-44-3544643 0 55 1214491157 0 1
10078 GX257-69-4828096 0 55 1214491634 1 0.314577826097794
10078 GX051-63-9747007 0 55 1214491644 0 1
10078 GX060-03-15100410 0 55 1214491655 1 0.0149526337625177
10078 GX240-33-5814723 0 55 1214491673 0 1
10078 GX252-41-8136932 0 55 1214491700 1 0.0410866040709916
10078 GX022-78-4740082 0 55 1214491707 0 1
10078 GX266-76-5261768 0 55 1214491764 1 0.124783883868226
10078 GX243-47-8828155 0 55 1214491834 0 1
10078 GX010-08-7608316 0 55 1214491838 1 0.0681985192792939
10078 GX047-80-13642631 0 55 1214491875 0 1
10078 GX249-62-9750706 0 55 1214491901 1 0.314577826097794
10078 GX027-50-5132942 0 55 1214491907 0 1
10078 GX243-52-3161942 0 55 1214491932 1 0.00890634304330917
10078 GX012-50-0630064 0 55 1214491939 0 1
10078 GX000-65-8401972 0 55 1214491950 1 0.124783883868226
10078 GX001-16-6479947 0 55 1214491957 0 1
10078 GX270-23-1376839 0 55 1214491987 1 0.0211541067892024
10078 GX002-94-15477073 0 55 1214491992 0 1
10078 GX266-12-3088906 0 55 1214492002 1 0.124783883868226
10078 GX231-41-0398694 0 55 1214492009 0 1
10078 GX003-50-9557781 0 55 1214492024 1 0.0410866040709916
10078 GX238-48-8178496 0 55 1214490202 0 1
10078 GX013-32-11054737 0 55 1214492040 1 0.0410866040709916
10078 GX000-52-14430032 0 55 1214492054 0 1
10078 GX048-02-13062270 0 55 1214492058 1 0.0681985192792939
10078 GX012-68-9031179 0 55 1214492073 0 1
10078 GX091-64-10833147 0 55 1214492088 1 0.0410866040709916
10078 GX230-31-8259197 0 55 1214490821 0 1
10078 GX015-63-14268497 0 55 1214492093 1 0.0853328252787582
10078 GX056-29-4230771 0 55 1214492100 0 1
10078 GX013-00-12872952 0 55 1214492134 1 0.0327255005340434
10078 GX240-38-5869932 0 55 1214492140 0 1
10078 GX040-43-11666695 0 55 1214492145 1 0.0291681612040637
10078 GX115-46-0485712 0 55 1214492173 0 1
10078 GX230-33-9386763 0 55 1214490899 1 1
10078 GX247-47-13015537 0 55 1214492176 0 1
10078 GX249-81-2359803 0 55 1214492179 1 0.0853328252787582
10078 GX013-50-13355066 0 55 1214492190 0 1
10078 GX029-43-10495880 0 55 1214492199 1 0.0181301630541885
10078 GX268-33-6193316 0 55 1214492209 0 1
10078 GX270-82-9015425 0 55 1214492219 1 0.0231938626383713
10078 GX032-18-7401411 0 55 1214492228 0 1
10078 GX084-18-2732610 0 55 1214492256 1 0.0211541067892024
10078 GX084-18-2732610 0 55 1214492256 1 0.0211541067892024
10078 GX000-00-5767205 0 55 1214492271 0 1
10078 GX061-18-0743250 0 55 1214492278 1 0.0560957146990043
10078 GX233-70-12782988 0 55 1214492282 0 1
10078 GX060-29-11645579 0 55 1214492285 1 0.314577826097794
10078 GX052-93-14975473 0 55 1214492295 0 1
10078 GX034-44-4414772 0 55 1214492301 1 0.314577826097794
10078 GX001-72-16081737 0 55 1214492321 0 1
10078 GX266-39-15659600 0 55 1214492335 1 0.314577826097794
10078 GX260-52-5460217 0 55 1214492345 0 1
10078 GX015-71-12469202 0 55 1214492353 1 0.0159781579833119
10078 GX228-32-10166026 0 55 1214492356 0 1
10078 GX271-29-5476483 0 55 1214492375 1 0.0681985192792939
10078 GX173-76-10639919 0 55 1214492380 0 1
10078 GX004-71-10257093 0 55 1214492391 1 0.314577826097794
10078 GX045-49-3509280 0 55 1214492401 0 1
10078 GX254-16-4155762 0 55 1214492417 1 0.0211541067892024
10078 GX001-59-12114420 0 55 1214492423 0 1
10078 GX263-48-11160731 0 55 1214492439 1 0.314577826097794
10078 GX009-62-4251607 0 55 1214492446 0 1
10078 GX230-23-8834831 0 55 1214492452 1 0.0853328252787582
10078 GX266-76-5261768 0 55 1214491764 0 1
10078 GX047-04-8358355 0 55 1214492466 1 0.0681985192792939
10078 GX263-71-6210143 0 55 1214490877 0 1
10078 GX258-11-5816336 0 55 1214492477 1 0.0853328252787582
10078 GX254-48-3260216 0 55 1214492510 0 1
10078 GX239-86-1515233 0 55 1214492516 1 0.314577826097794
10078 GX044-44-6286297 0 55 1214492538 0 1
10078 GX006-26-15084992 0 55 1214492545 1 0.314577826097794
10078 GX263-87-9971827 0 55 1214492551 0 1
10078 GX007-98-2992070 0 55 1214492556 1 0.00890634304330917
10078 GX053-05-4525099 0 55 1214492565 0 1
10078 GX240-16-4427216 0 55 1214492571 1 0.314577826097794
10078 GX251-29-0995699 0 55 1214492587 0 1
10078 GX268-59-2083445 0 55 1214492622 1 0.0169930414271608
10078 GX006-61-3433503 0 55 1214492625 0 1
10083 GX063-67-14026336 0 57 1214851320 1 0.0767691624339319
10083 GX078-43-7047520 0 57 1214851364 0 1
10083 GX000-77-2463792 0 57 1214851382 1 0.020559602617847
10083 GX211-52-7077621 0 57 1214851388 0 1
10083 GX257-20-6411096 0 57 1214851429 1 0.0158817873429805
10083 GX102-25-4251334 0 57 1214851446 0 1
10083 GX061-58-11290106 0 57 1214851461 1 0.01050403705676
10083 GX002-92-14096032 0 57 1214851747 0 1
10083 GX002-51-9932648 0 57 1214851809 1 0.0302884467614994
10083 GX000-20-13937544 0 57 1214851932 0 1
10083 GX031-59-12961673 0 57 1214851938 1 0.0077973188760799
10083 GX148-67-2306663 0 57 1214851953 0 1
10083 GX060-84-15916654 0 57 1214851986 1 0.0148601839432231
10083 GX148-71-1623742 0 57 1214851993 0 1
10083 GX250-84-12430824 0 57 1214852062 1 0.0530928213660004
10083 GX171-28-6374415 0 57 1214852069 0 1
10105 GX268-70-9577863 0 56 1214322138 1 0.00874207930041198
10105 GX012-01-9109195 0 56 1214322150 0 1
10105 GX068-38-7937281 0 56 1214322163 1 0.00151670029789174
10105 GX019-30-15913834 1 56 1214322193 0 1
10105 GX009-78-0836187 0 56 1214322210 1 0.00621360611839339
10105 GX000-79-12709651 0 56 1214322239 0 1
10105 GX005-32-6186157 1 56 1214322254 1 0.00809297330659143
10105 GX000-58-1184657 0 56 1214322265 0 1
10108 GX023-91-5410820 3 53 1214849003 0 1
10108 GX034-07-4725670 0 53 1214849016 1 0.0045068628621207
10108 GX148-28-2988278 3 53 1214849049 0 1
10108 GX031-19-16095168 0 53 1214849199 1 0.0392713519355783
10108 GX003-74-12433332 2 53 1214849240 0 1
10108 GX230-04-2866017 0 53 1214849484 1 0.00229862974285403
10108 GX252-33-10692677 0 53 1214849587 0 1
10108 GX246-05-5781015 0 53 1214849609 1 0.0107914339048822
10129 GX256-01-5108816 0 53 1214325594 1 0.0234328235445197
10129 GX023-40-11281261 0 53 1214325605 0 1
10129 GX241-82-7773430 1 53 1214325764 1 0.0135218742480478
10129 GX264-55-16328787 2 53 1214325827 0 1
10129 GX245-08-10870484 1 53 1214325857 1 0.0353170005968985
10129 GX002-00-12974316 2 53 1214326013 0 1
10129 GX233-26-11314023 1 53 1214326054 1 0.014511144471929
10129 GX021-52-16527163 0 53 1214326065 0 1
10140 GX000-04-15887496 0 55 1214924623 0 1
10140 GX129-73-14780647 0 55 1214924630 1 0.00140169315121335
10140 GX009-85-4054530 0 55 1214924637 0 1
10140 GX025-82-5621608 0 55 1214924643 1 0.00764663602696561
10140 GX032-61-9531167 0 55 1214924648 0 1
10140 GX250-72-11246937 0 55 1214924656 1 0.00148536711244365
10140 GX026-73-7762443 0 55 1214924808 0 1
10140 GX026-73-7762443 0 55 1214924808 0 1
10146 GX064-62-13044383 0 52 1214237198 0 1
10146 GX055-26-4200160 0 52 1214237239 1 0.000913940031957257
10146 GX235-65-16509029 0 52 1214237275 0 1
10146 GX047-33-2413916 0 52 1214237328 1 0.0104751583338864
10146 GX079-88-16517007 0 52 1214237348 0 1
10146 GX019-82-5794582 0 52 1214237361 1 0.00314124950882048
10146 GX056-90-15339058 0 52 1214237372 0 1
10146 GX019-82-15480504 0 52 1214237377 1 0.00256188900898615
10154 GX019-58-14973193 0 57 1215012586 0 1
10154 GX271-63-10130995 0 57 1215012603 1 0.00654523865659215
10154 GX226-22-9247695 3 57 1215012654 0 1
10154 GX016-16-16522092 0 57 1215012667 1 0.0137227728384767
10154 GX218-23-8622920 0 57 1215012691 0 1
10154 GX233-75-15579208 0 57 1215012704 1 0.0068041192361516
10154 GX025-00-11432899 0 57 1215012710 0 1
10154 GX257-64-9314033 0 57 1215012754 1 0.0478515185721567
10154 GX012-97-12302597 2 57 1215012805 0 1
10154 GX009-37-12154006 0 57 1215012849 1 0.0150285885058794
10154 GX069-42-1683454 0 57 1215012860 0 1
10154 GX044-95-0556430 0 57 1215012868 1 0.038476909239669
10154 GX084-96-1421461 0 57 1215012875 0 1
10154 GX053-99-16003745 0 57 1215012893 1 0.00616673664753661
10154 GX243-77-14647202 0 57 1215012904 0 1
10154 GX019-48-5619460 0 57 1215012911 1 0.0183872574856899
10159 GX083-62-1258716 0 52 1214927981 1 0.00770833366263451
10159 GX000-04-3450709 0 52 1214927986 0 1
10159 GX060-03-14594642 0 52 1214927990 1 0.00465737600083998
10159 GX017-30-13598048 0 52 1214928005 0 1
10159 GX006-32-6605130 0 52 1214928015 1 0.00505016046024728
10159 GX001-45-10392986 0 52 1214928027 0 1
10159 GX269-29-3322744 0 52 1214928036 1 0.00357438437528751
10159 GX205-79-5034428 0 52 1214928045 0 1
10164 GX239-60-15032301 0 57 1214579015 0 1
10164 GX072-11-11975421 3 57 1214579037 1 0.00210356966901175
10164 GX208-68-5999222 3 57 1214579050 0 1
10164 GX063-52-10751704 2 57 1214579086 1 0.00253079193727626
10164 GX081-51-8950756 2 57 1214579093 0 1
10164 GX036-34-4122418 3 57 1214579135 1 0.0131760195566157
10164 GX085-71-4070954 0 57 1214579173 0 1
10164 GX036-80-3831115 2 57 1214579182 1 0.0177930585172513
10164 GX029-28-14501842 0 57 1214579196 0 1
10164 GX244-80-3169340 2 57 1214579204 1 0.032870488368547
10164 GX073-54-8247387 3 57 1214579316 0 1
10164 GX002-11-3663536 0 57 1214579349 1 0.0368621501592667
10164 GX228-32-0863974 0 57 1214579372 0 1
10164 GX271-83-0957978 2 57 1214579382 1 0.0190059037722439
10164 GX005-23-5015301 0 57 1214579551 0 1
10164 GX046-14-10035814 1 57 1214579650 1 0.0611174109722242
10173 GX021-53-9209144 0 56 1215102655 1 0.00324055586837551
10173 GX004-61-2586454 0 56 1215102660 0 1
10173 GX050-85-2746308 0 56 1215102662 1 0.0356689444776503
10173 GX003-95-1555806 0 56 1215102673 0 1
10173 GX005-85-9352588 1 56 1215102694 1 0.026055687804262
10173 GX232-35-9545554 0 56 1215102701 0 1
10173 GX043-00-8881957 3 56 1215102716 1 0.0176805871163285
10173 GX009-87-7259375 0 56 1215102719 0 1
10178 GX011-96-14879276 0 56 1214928633 0 1
10178 GX000-58-15627886 0 56 1214928642 1 0.0104810944537114
10178 GX011-26-2847155 3 56 1214928666 0 1
10178 GX233-25-13492206 0 56 1214928672 1 0.0583299319785966
10178 GX000-30-10925946 0 56 1214928684 0 1
10178 GX234-03-15872247 0 56 1214928688 1 0.0765277151036363
10178 GX006-32-16482483 0 56 1214928697 0 1
10178 GX008-66-2843367 3 56 1214928790 1 0.0308827156813117
10178 GX263-48-6611263 2 56 1214928835 0 1
10178 GX229-23-9085721 2 56 1214928855 1 0.0213461690094264
10178 GX036-97-4301763 0 56 1214928865 0 1
10178 GX026-97-8435406 3 56 1214928895 1 0.0528495518807508
10178 GX256-27-14347537 0 56 1214928901 0 1
10178 GX003-13-2169733 3 56 1214928972 1 0.0254622873938815
10178 GX240-62-9832512 2 56 1214928988 0 1
10178 GX232-76-12291280 3 56 1214928997 1 0.0583299319785966
10178 GX234-58-5937864 0 56 1214929013 0 1
10178 GX022-77-14519801 0 56 1214929025 1 0.0112729149633565
10178 GX069-59-5751299 0 56 1214929031 0 1
10178 GX007-00-14733587 3 56 1214929066 1 0.0116225454452989
10178 GX031-91-13841286 2 56 1214929130 0 1
10178 GX244-16-7527285 0 56 1214929133 1 0.0651613792130483
10178 GX226-39-6633659 3 56 1214929205 0 1
10178 GX233-08-6411471 0 56 1214929222 1 0.0439558514216584
10178 GX030-14-13114464 0 56 1214929227 0 1
10178 GX231-66-4189329 0 56 1214929231 1 0.134394576633935
10178 GX231-83-15831348 0 56 1214929235 0 1
10178 GX038-98-13183264 0 56 1214929242 1 0.0651613792130483
10178 GX033-50-13764019 0 56 1214929246 0 1
10178 GX053-84-5936392 0 56 1214929254 1 0.0116225454452989
10178 GX020-38-3460971 2 56 1214929271 0 1
10178 GX244-23-12424858 0 56 1214929274 1 0.0439558514216584
10197 GX271-90-9256971 0 55 1215089440 1 0.00141779621079467
10197 GX243-26-14691161 3 55 1215089453 0 1
10197 GX063-44-6989547 0 55 1215089456 1 0.00842632330692098
10197 GX010-87-14702853 2 55 1215089470 0 1
10197 GX002-80-3104818 0 55 1215089483 1 0.0016598560684376
10197 GX264-54-5027968 3 55 1215089524 0 1
10197 GX103-77-9540791 0 55 1215089529 1 0.00650572284566316
10197 GX057-03-0983233 0 55 1215089537 0 1
10199 GX000-80-1441433 2 52 1214941258 1 0.0130109548988191
10199 GX032-55-13354167 2 52 1214941260 0 1
10199 GX017-47-5296673 2 52 1214941261 1 0.018511733180568
10199 GX002-38-12949114 2 52 1214941263 0 1
10199 GX092-00-16472315 2 52 1214941267 1 0.00467449347769702
10199 GX032-77-4671304 0 52 1214941372 0 1
10199 GX006-84-7974023 0 52 1214941379 1 0.00583194378666649
10199 GX054-39-2464026 0 52 1214941380 0 1
10206 GX239-65-13958956 0 57 1214934771 0 1
10206 GX263-99-0348927 0 57 1214935131 1 0.0250020201324468
10206 GX232-47-1836193 2 57 1214935148 0 1
10206 GX241-74-7767442 0 57 1214935160 1 0.00219104854517741
10206 GX060-27-16204134 0 57 1214935176 0 1
10206 GX255-80-2347956 0 57 1214935182 1 0.00457596794858286
10206 GX261-45-3818732 2 57 1214935293 0 1
10206 GX006-00-5738776 0 57 1214935304 1 0.00240057186838373
10215 GX245-54-11123986 1 54 1215023580 1 0.0255843896427272
10215 GX009-55-4580798 0 54 1215023586 0 1
10215 GX228-92-15787072 2 54 1215023658 1 0.118377129485949
10215 GX025-98-7378997 0 54 1215023666 0 1
10215 GX016-33-12514907 2 54 1215023752 1 0.00713675357880015
10215 GX064-37-8883983 1 54 1215023764 0 1
10215 GX250-29-2518118 1 54 1215023846 1 0.0216422811225112
10215 GX251-15-4320099 1 54 1215023872 0 1
10215 GX033-34-4501682 0 54 1215023885 1 0.0223362964295929
10215 GX000-01-10866095 2 54 1215023906 0 1
10215 GX015-01-8226161 0 54 1215023919 1 0.00786597692452781
10215 GX063-25-14900249 1 54 1215023924 0 1
10215 GX027-95-4478226 0 54 1215023927 1 0.0235567229065751
10215 GX036-45-4956594 1 54 1215023932 0 1
10215 GX003-60-14635656 0 54 1215023953 1 0.0600276125547425
10215 GX027-81-6022098 2 54 1215023963 0 1
10215 GX042-95-5801129 2 54 1215023974 1 0.0455397786553841
10215 GX056-17-6965537 1 54 1215023977 0 1
10215 GX248-15-1769296 0 54 1215023984 1 0.0135112308267742
10215 GX028-87-16106533 2 54 1215023996 0 1
10215 GX033-32-9569359 3 54 1215024004 1 0.0318204798926973
10215 GX225-76-16220036 0 54 1215024007 0 1
10215 GX229-64-9094797 3 54 1215024258 1 0.118377129485949
10215 GX005-48-3257004 2 54 1215024281 0 1
10215 GX034-46-12610504 2 54 1215024313 1 0.0216422811225112
10215 GX039-35-15573866 2 54 1215024556 0 1
10215 GX013-61-1558170 2 54 1215024581 1 0.0405128066692095
10215 GX053-63-4429146 1 54 1215024585 0 1
10215 GX014-64-15434518 1 54 1215024598 1 0.118377129485949
10215 GX033-34-4501682 2 54 1215024634 1 0.0223362964295929
10215 GX000-05-9596153 2 54 1215024642 0 1
10215 GX000-04-3996743 2 54 1215024657 1 0.0255843896427272
10220 GX000-39-15289946 1 56 1214850543 0 1
10220 GX147-69-11012926 3 56 1214850553 1 0.00389318960315293
10220 GX226-05-6637871 0 56 1214850585 0 1
10220 GX024-61-9009199 0 56 1214850603 1 0.0146762284712984
10220 GX004-18-7818649 3 56 1214850620 0 1
10220 GX264-92-9107906 0 56 1214850626 1 0.00283334044114315
10220 GX131-60-6079807 0 56 1214850670 0 1
10220 GX127-53-4542863 0 56 1214850673 1 0.00209688638250966
10222 GX251-09-11649383 0 53 1214239827 0 1
10222 GX004-90-12152394 0 53 1214239835 1 0.00254752862806611
10222 GX001-27-14403650 0 53 1214239854 0 1
10222 GX108-65-7392708 0 53 1214239868 1 0.00265049528997179
10222 GX253-83-15010547 0 53 1214239876 0 1
10222 GX260-84-8916414 0 53 1214240079 1 0.0141725657058673
10222 GX005-70-8007785 0 53 1214240094 0 1
10222 GX019-21-12854747 0 53 1214240100 1 0.00658753892009007
10242 GX233-55-13636936 0 54 1214424304 0 1
10242 GX231-69-7985969 0 54 1214424308 1 0.0227275113853991
10242 GX264-86-6967007 0 54 1214424317 0 1
10242 GX233-55-13636936 0 54 1214424304 1 1
10242 GX231-69-7573902 0 54 1214424321 0 1
10242 GX255-78-5848552 0 54 1214424324 1 0.0249632346996494
10242 GX055-14-11573896 0 54 1214424326 0 1
10242 GX250-22-15723201 0 54 1214424466 1 0.0271072935271631
10242 GX244-93-16404189 0 54 1214424475 0 1
10242 GX072-59-8863639 0 54 1214424498 1 0.00348880272015343
10242 GX231-59-2051573 0 54 1214424501 0 1
10242 GX244-46-12645721 0 54 1214424504 1 0.00260036873516638
10242 GX000-35-13270995 0 54 1214424512 0 1
10242 GX047-83-9157954 0 54 1214424531 1 0.00390235892545679
10242 GX230-29-6693195 0 54 1214424534 0 1
10242 GX268-89-5735735 0 54 1214424549 1 0.0116151929553189
10255 GX230-41-14175862 0 56 1214412641 1 0.00106252020756009
10255 GX218-63-6570134 0 56 1214412645 0 1
10255 GX007-15-8667386 0 56 1214412654 1 0.01250907578495
10255 GX259-74-0210073 0 56 1214412794 0 1
10255 GX244-61-2754122 0 56 1214412810 1 0.00860466398858993
10255 GX005-17-2882028 0 56 1214412870 0 1
10255 GX041-72-11675246 0 56 1214412890 1 0.00523982535089508
10255 GX267-75-9267300 0 56 1214412946 0 1
10258 GX253-03-15547065 3 56 1215113790 0 1
10258 GX253-03-15547065 2 56 1215113797 0 1
10258 GX022-98-13407396 0 56 1215113839 1 0.00212504041512018
10258 GX003-22-6637647 1 56 1215113865 0 1
10258 GX001-57-10486467 3 56 1215113891 1 0.00701490994864011
10258 GX270-71-7635728 1 56 1215114032 0 1
10258 GX170-86-11207420 0 56 1215114041 1 0.00180976412188553
10258 GX029-39-0295311 1 56 1215114056 0 1
10258 GX007-32-11948284 0 56 1215114067 1 0.00316579729129102
10258 GX072-07-0616986 0 56 1215114076 0 1
10258 GX229-20-5050470 0 56 1215114082 1 0.00385199859204427
10258 GX255-48-2055358 1 56 1215114096 0 1
10258 GX240-73-3374556 0 56 1215114103 1 0.00829364944290637
10258 GX234-26-7878939 0 56 1215114113 0 1
10258 GX252-73-2830072 0 56 1215114124 1 0.00652300693538212
10258 GX005-21-3275422 1 56 1215114130 0 1
10264 GX046-92-14795690 0 57 1215025008 0 1
10264 GX047-34-6035269 2 57 1215025053 1 0.0106778575363031
10264 GX244-70-15324710 1 57 1215025080 0 1
10264 GX021-92-4384142 1 57 1215025141 1 0.0165986542709038
10264 GX000-11-7751005 2 57 1215025153 0 1
10264 GX236-03-10194106 1 57 1215025201 1 0.0210381295576281
10264 GX000-44-5527765 2 57 1215025231 0 1
10264 GX252-64-15491683 1 57 1215025277 1 0.0544143698869272
10266 GX000-12-12356259 0 56 1214935662 0 1
10266 GX063-80-15051765 0 56 1214935667 1 0.00822259549877422
10266 GX060-21-0142503 0 56 1214935676 0 1
10266 GX003-08-7006780 3 56 1214935759 1 0.00486932847452763
10266 GX255-00-12753389 0 56 1214935763 0 1
10266 GX003-58-5141436 0 56 1214935780 1 0.0520848842099496
10266 GX226-47-8445097 3 56 1214935814 0 1
10266 GX003-58-5141436 2 56 1214935844 1 0.0520848842099496
10266 GX060-21-0142503 2 56 1214935852 0 1
10266 GX226-47-8445097 2 56 1214935858 0 1
10266 GX018-75-10633740 2 56 1214935870 1 0.0204223902525837
10266 GX151-10-9761635 2 56 1214935905 0 1
10266 GX031-37-4833560 0 56 1214935919 1 0.00396267360784039
10266 GX025-60-9219618 2 56 1214935952 0 1
10266 GX066-18-5382563 3 56 1214935977 1 0.0426828523322869
10266 GX009-61-11348129 0 56 1214935982 0 1
10266 GX055-62-4171192 0 56 1214935997 1 0.00715537645925182
10266 GX225-75-12296992 0 56 1214936062 0 1
10266 GX225-75-12296992 2 56 1214936069 0 1
10266 GX233-00-12888560 0 56 1214936078 1 0.0204223902525837
10266 GX227-22-5346017 2 56 1214936101 0 1
10266 GX125-27-13971019 2 56 1214936149 1 0.0955996752968017
10266 GX231-44-3880112 2 56 1214936241 0 1
10266 GX022-04-15510690 0 56 1214936250 1 0.00575401427709145
10266 GX015-08-16239537 0 56 1214936260 0 1
10266 GX234-81-8002008 0 56 1214936267 1 0.0114347898135111
10266 GX000-21-3305676 0 56 1214936281 0 1
10266 GX001-42-16521101 0 56 1214936285 1 0.0363288982991963
